목차



국제라이온스협회
홈 HOME > 국제라이온스협회 > 현황
현황

(2021. 6. 30 현재)

국제본부 현황

국가수 클럽수 회원수
215 49,728 1,366,779

세계 10대 회원국 현황

번호 국명 클럽수 회원수
1 인 도 8,562 275,535
2 미 국 10,539 271,526
3 일 본 2,850 101,292
4 한 국 2,039 72,777
5 독 일 1,580 51,798
6 대 만 1,194 42,131
7 브 라 질 1,475 38,720
8 이탈리아 1,363 38,484
9 캐 나 다 1,511 32,910
10 중 국 1,259 29,534
32,372 954,707

동남아 회원국 현황

번호 국명 클럽수 회원수
1 일 본 2,850 101,292
2 한 국 2,039 72,777
3 대 만 1,194 42,131
4 중 국 1,259 29,534
5 필 리 핀 478 16,111
6 말레이시아 348 10,245
7 태 국 296 7,154
8 싱가포르 96 2,442
9 홍 콩 93 2,054
10 17 543
11 사 이 판 8 280
12 몽 골 5 89
13 캄보디아 3 69
14 브루나이 2 54
15 마 카 오 2 45
16 마샬제도 1 9
17 라 오 스 0 0
18 마이크로네시아 0 0
8,691 284,829